نموذج: | |
---|---|
SKU: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
سيبا16
لنماذج حفارة | SY16 |
مواصفات الكسارة | سيبا16 |
قطر القضيب (مم) | 45 |
وزن القضيب (كجم) | 8 |
وزن العمل (كجم) | 95 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 20-30 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 90-120 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 700-1200 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 290 |
سيبا35
لنماذج حفارة | سي 26/35 |
مواصفات الكسارة | سيبا35 |
قطر القضيب (مم) | 53 |
وزن القضيب (كجم) | 9 |
وزن العمل (كجم) | 158 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 25-50 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 90-120 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 600-1100 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 370 |
سيبا40
لنماذج حفارة | سي55/60 |
مواصفات الكسارة | سيبا40 |
قطر القضيب (مم) | 68 |
وزن القضيب (كجم) | 18 |
وزن العمل (كجم) | 292 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 40-70 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 110-140 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 500-900 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 680 |
سيبا43
لنماذج حفارة | سي65/75 |
مواصفات الكسارة | سيبا43 |
قطر القضيب (مم) | 75 |
وزن القضيب (كجم) | 23 |
وزن العمل (كجم) | 360 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 50-90 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 120-150 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 400-800 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 1150 |
سيبا45
لنماذج حفارة | سي85/95 |
مواصفات الكسارة | سيبا45 |
قطر القضيب (مم) | 85 |
وزن القضيب (كجم) | 29 |
وزن العمل (كجم) | 645 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 60-100 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 130-160 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 400-800 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 1300 |
سيبا50
لنماذج حفارة | SY115/135/155 |
مواصفات الكسارة | سيبا50 |
قطر القضيب (مم) | 100 |
وزن القضيب (كجم) | 57 |
وزن العمل (كجم) | 841 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 80-110 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 150-170 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 350-700 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 2200 |
سيبا81
لنماذج حفارة | SY215/225/235/245 |
مواصفات الكسارة | سيبا81 |
قطر القضيب (مم) | 140 |
وزن القضيب (كجم) | 126 |
وزن العمل (كجم) | 1774 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 120-180 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 160-180 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 350-500 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
ضغط هواء المجمع (كجم/سم2) | 60 |
طاقة التأثير (J) | 4200 |
SYBA100
لنماذج حفارة | SY285/305 |
مواصفات الكسارة | SYBA100 |
قطر القضيب (مم) | 150 |
وزن القضيب (كجم) | 157 |
وزن العمل (كجم) | 2218 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 150-190 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 160-180 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 350-700 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 6.5 |
ضغط هواء المجمع (كجم/سم2) | 60 |
طاقة التأثير (J) | 5130 |
SYBA121
لنماذج حفارة | SY285/305/335/365 |
مواصفات الكسارة | SYBA121 |
قطر القضيب (مم) | 155 |
وزن القضيب (كجم) | 190 |
وزن العمل (كجم) | 2577 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 180-240 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 160-180 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 300-450 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
ضغط هواء المجمع (كجم/سم2) | 60 |
طاقة التأثير (J) | 7500 |
SYBA151
لنماذج حفارة | SY365/375/385/415 |
مواصفات الكسارة | SYBA151 |
قطر القضيب (مم) | 175 |
وزن القضيب (كجم) | 260 |
وزن العمل (كجم) | 3988 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 210-290 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 180-220 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 200-350 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
ضغط هواء المجمع (كجم/سم2) | 60 |
طاقة التأثير (J) | 13500 |
SYB11000
لنماذج حفارة | SY750/900 |
مواصفات الكسارة | 11000 |
قطر القضيب (مم) | 230 |
وزن القضيب (كجم) | 479 |
وزن العمل (كجم) | 8503 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 270-300 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 380-460 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 90-130 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 30 |
ضغط هواء المجمع (كجم/سم2) | 60-65 |
طاقة التأثير (J) | 52200 |
سيبا16
لنماذج حفارة | SY16 |
مواصفات الكسارة | سيبا16 |
قطر القضيب (مم) | 45 |
وزن القضيب (كجم) | 8 |
وزن العمل (كجم) | 95 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 20-30 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 90-120 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 700-1200 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 290 |
سيبا35
لنماذج حفارة | سي 26/35 |
مواصفات الكسارة | سيبا35 |
قطر القضيب (مم) | 53 |
وزن القضيب (كجم) | 9 |
وزن العمل (كجم) | 158 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 25-50 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 90-120 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 600-1100 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 370 |
سيبا40
لنماذج حفارة | سي55/60 |
مواصفات الكسارة | سيبا40 |
قطر القضيب (مم) | 68 |
وزن القضيب (كجم) | 18 |
وزن العمل (كجم) | 292 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 40-70 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 110-140 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 500-900 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 680 |
سيبا43
لنماذج حفارة | سي65/75 |
مواصفات الكسارة | سيبا43 |
قطر القضيب (مم) | 75 |
وزن القضيب (كجم) | 23 |
وزن العمل (كجم) | 360 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 50-90 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 120-150 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 400-800 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 1150 |
سيبا45
لنماذج حفارة | سي85/95 |
مواصفات الكسارة | سيبا45 |
قطر القضيب (مم) | 85 |
وزن القضيب (كجم) | 29 |
وزن العمل (كجم) | 645 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 60-100 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 130-160 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 400-800 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 1300 |
سيبا50
لنماذج حفارة | SY115/135/155 |
مواصفات الكسارة | سيبا50 |
قطر القضيب (مم) | 100 |
وزن القضيب (كجم) | 57 |
وزن العمل (كجم) | 841 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 80-110 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 150-170 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 350-700 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
طاقة التأثير (J) | 2200 |
سيبا81
لنماذج حفارة | SY215/225/235/245 |
مواصفات الكسارة | سيبا81 |
قطر القضيب (مم) | 140 |
وزن القضيب (كجم) | 126 |
وزن العمل (كجم) | 1774 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 120-180 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 160-180 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 350-500 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
ضغط هواء المجمع (كجم/سم2) | 60 |
طاقة التأثير (J) | 4200 |
SYBA100
لنماذج حفارة | SY285/305 |
مواصفات الكسارة | SYBA100 |
قطر القضيب (مم) | 150 |
وزن القضيب (كجم) | 157 |
وزن العمل (كجم) | 2218 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 150-190 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 160-180 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 350-700 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 6.5 |
ضغط هواء المجمع (كجم/سم2) | 60 |
طاقة التأثير (J) | 5130 |
SYBA121
لنماذج حفارة | SY285/305/335/365 |
مواصفات الكسارة | SYBA121 |
قطر القضيب (مم) | 155 |
وزن القضيب (كجم) | 190 |
وزن العمل (كجم) | 2577 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 180-240 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 160-180 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 300-450 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
ضغط هواء المجمع (كجم/سم2) | 60 |
طاقة التأثير (J) | 7500 |
SYBA151
لنماذج حفارة | SY365/375/385/415 |
مواصفات الكسارة | SYBA151 |
قطر القضيب (مم) | 175 |
وزن القضيب (كجم) | 260 |
وزن العمل (كجم) | 3988 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 210-290 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 180-220 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 200-350 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 16.5 |
ضغط هواء المجمع (كجم/سم2) | 60 |
طاقة التأثير (J) | 13500 |
SYB11000
لنماذج حفارة | SY750/900 |
مواصفات الكسارة | 11000 |
قطر القضيب (مم) | 230 |
وزن القضيب (كجم) | 479 |
وزن العمل (كجم) | 8503 |
تدفق العمل (لتر/دقيقة) | 270-300 |
ضغط العمل (كجم/سم2) | 380-460 |
تردد التأثير (نبضة في الدقيقة) | 90-130 |
ضغط غرفة النيتروجين (كجم/سم2) | 30 |
ضغط هواء المجمع (كجم/سم2) | 60-65 |
طاقة التأثير (J) | 52200 |